250W飞利浦金卤灯BPI250L200TS镇流器
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | 541515 |
| 所在地: | 广东佛山市 |
| 产品规格: | 250W飞利浦金卤灯BPI250L200TS镇流器 |
| 包装说明: | 250W飞利浦金卤灯BPI250L200TS镇流器 |
| 品牌: | 飞利浦 |
详细信息
| 镇流器型号 | 适用灯类型 | 触发器 | 电容 | TW=130 ⊿T度 | 净重 | 数量 (只/盒) | 尺寸 | 毛重 |
| BMH35L302ITS | CDM35W | SN58(T15) | 6/250 | 55 | 0.8 | 6 | 210×148×142 | 5.2 |
| BMH70L302ITS | CDM70W | SN58(T15) | 12/250 | 70 | 1.1 | 6 | 210×148×142 | 7 |
| BMH70L302ITS | MH70W | SN58(T15) |
|
|
|
|
|
|
| BSN150L302ITS | CDM150W | SN58(T15) | 18/250 | 70 | 1.85 | 6 | 260×175×166 | 11.5 |
| BSN150L302ITS | MH150W | SN58(T15) |
|
|
|
|
|
|
| BSN250L3001 | HPI(Plus)250w | SN58 | 32/250 | t.b.a | 2.7 | 6 | 260×175×166 | 16.5 |
| BSN400L3001 | HPI(Plus)400w | SN58 | 50/250 | t.b.a | 4.5 | 4 | 226×190×198 | 18.5 |
| BPI250L200 | HPI(Plus)250w | SI51(Plus) | 18/250 | 65 | 1.85 | 6 | 260×175×166 | 11.5 |
| BPI400L200 | HPI(Plus)400w | SI51(Plus) | 25/250 | 75 | 2.9 | 6 | 260×175×166 | 17.8 |
| BHL1000L202 | HPI1000W | SI51Plus | 65/250 | 80 | 7 | 1 | 165×120×102 | 7.3 |
| BSN1000L3021 | MHN-LA(MHN-TD)1000W | SN56 | 100/250 | 70 | 8.56 | 1 | 183×125×133 | 8.78 |
详细信息
特点:
1.所有产品符合ICE(国际电工委员会)及国家的安全要求标准;
2.特别适合中国市场,作为光源与镇流器的综合供应上,保证与灯管的最佳匹配,优化灯管性能的电气设计,性能高,灯管寿命长;
3.TW130度,⊿T70度;
4.每套装置都经过100%性能测试;
5.哼声小,抗过压,耐高温;
6.体积小,重量轻,便于一体化安装。
7.所有型号都有一个稍稍弯曲的底座,保证了紧固、避震的二点式安装;
8.紧固孔周围微微突起确保了镇流器凝与导电板时的良好接触,从而不必再安装独立的地线;
9.CCC认证。
佛山市嘉耀照明有限公司批发:金卤灯镇流器BPI175L200TS,飞利浦175W金卤灯镇流器 BPI175L200TS镇流器。
| 是否提供加工定制 | 否 | 型号 | BPI 250-400W |
| 功率 | 250W-400W(W) | 类型 | 电感镇流器 |
| 电压 | 220(V) | 频率 | 50(HZ) |
| 补偿电容 | 25(μF) | 灯泡电压 | 220(V) |

BPI 250 L202
一般特性
标准镇流器-光源功率 250
应用代码 L202
线电压 230 V
频率 50 Hz
Operating Characteristics
输入电流PF-corr功率因素校正 1.35 A
输入电流w/o功率因素校正 2.13 A
电源电压安全(交流) -10%/+10%
电源电压性能(交流) -8%/+6%
功率因素w/o功率因素补偿 0.55 -
功率损耗的镇流器 18.5 W
Wiring Characteristics
连接器类型螺丝
Temperature Characteristics
Delta-T正常条件 75 C
Approval & Application Char's
标志 Yes
ENEC认证证书 No
产品尺寸
长度A1 125.0 mm
固定孔距长度A2 110.0 mm
宽度B1 75.5 mm
高C1 64.5 mm
固定孔直径D1 6.2 mm








飞利浦金卤灯镇流器
| 镇流器型号 | 适用灯类型 | 触发器 | 电容 | TW=130 ⊿T度 | 净重 | 数量 (只/盒) | 尺寸 | 毛重 |
| BMH35L302ITS | CDM35W | SN58(T15) | 6/250 | 55 | 0.8 | 6 | 210×148×142 | 5.2 |
| BMH70L302ITS | CDM70W | SN58(T15) | 12/250 | 70 | 1.1 | 6 | 210×148×142 | 7 |
| BMH70L302ITS | MH70W | SN58(T15) |
|
|
|
|
|
|
| BSN150L302ITS | CDM150W | SN58(T15) | 18/250 | 70 | 1.85 | 6 | 260×175×166 | 11.5 |
| BSN150L302ITS | MH150W | SN58(T15) |
|
|
|
|
|
|
| BSN250L3001 | HPI(Plus)250w | SN58 | 32/250 | t.b.a | 2.7 | 6 | 260×175×166 | 16.5 |
| BSN400L3001 | HPI(Plus)400w | SN58 | 50/250 | t.b.a | 4.5 | 4 | 226×190×198 | 18.5 |
| BPI250L200 | HPI(Plus)250w | SI51(Plus) | 18/250 | 65 | 1.85 | 6 | 260×175×166 | 11.5 |
| BPI400L200 | HPI(Plus)400w | SI51(Plus) | 25/250 | 75 | 2.9 | 6 | 260×175×166 | 17.8 |
| BHL1000L202 | HPI1000W | SI51Plus | 65/250 | 80 | 7 | 1 | 165×120×102 | 7.3 |
| BSN1000L3021 | MHN-LA(MHN-TD)1000W | SN56 | 100/250 | 70 | 8.56 | 1 | 183×125×133 | 8.78 |
批发说明
产品分类
- 飞利浦油站灯-飞利浦加油站灯具批发-金卤灯光源
- 工矿灯具-上海亚明-飞利浦工矿灯-250W-400W-150W-1000W批发
- 欧司朗产品 150W-250W-400W-1000W 钠灯、金卤灯、镇流器
- 节能灯——荧光灯管
- 上海亚明产品
- 飞利浦镇流器-飞利浦钠灯(BSN)镇流器-飞利浦金卤灯(BPI)镇流器
- 上海亚明电器-镇流器和触发器-钠灯镇流器-金卤灯镇流器-250W-400W-1000W
- 投光灯-金卤灯、钠灯 飞利浦和上海亚明 400W-250W-1000W
- 飞利浦金卤灯、钠灯 HPI-T 400W 250W /150W 70W 1000W价格
- 飞利浦泛光灯 70W-150W-250W-400W-1000W
